考期不是变量,费用和有效期才是:这批考试全部全年可约,挑证书只需比单价与续证成本。
- 报价只有美元,官方按国家分档(中国区 Fundamentals 落到 $50 档、高级 role-based 落到 $83 档),人民币实付只在报名页可见。
- 硬日期只有退役与 beta 窗口,见下面「2026–2027 硬日期」。
- 语言是隐性门槛:AI-500 仅英语,Google 与 IAPP 都没有中文卷;国内厂商与职业资格另见 国内 AI 认证与职业资格:费用、批次与补贴。
问题
- 2026 集体改号:AI-900 换 AI-901、AI-102 换 AI-103,两者同在 2026-06-30 退役;AWS 砍掉 ML Specialty,改用 MLA-C01 与 MLA-C02 beta。
- 单价差 8 倍、续证周期差 3 倍,且官方只发布美元:跨用途比价没有意义,先定用途再比单价。
候选
预约渠道:Microsoft 与 AWS 走 Pearson VUE(OnVue 线上或考点),NVIDIA 走 Certiverse、需 NATP 授权培训伙伴远程监考且最多提前 60 天,Databricks 走 Kryterion,Oracle 走自有平台,IAPP 在 MyIAPP 里约 Pearson VUE,PECB 与 ISTQB 由培训伙伴与各国成员板排期。
2026–2027 硬日期
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2026-03-31 | AWS ML Specialty(MLS-C01,$300)最后考试日 |
| 2026-06-30 | AI-900 与 AI-102 退役(美国中部时间 23:59) |
| 2026-09-01 | AWS MLA-C02 beta 开放报名 |
| 2026-09-28 | MLA-C01 英语版最后考试日 |
| 2026-09-29 | MLA-C02 beta 开考 |
| 2027-02-15 | 此前通过 AIB-C01 beta 可得 Early Adopter 徽章 |
| 2027-04-21 / 2027-10-21 | ISTQB CT-AI v1.0 英语版 / 非英语版停考 |
云平台厂商
| 考试 | 费用 | 形式 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| Microsoft AI-901 Azure AI Fundamentals | $99(中国区 $50 档) | 通过分 700,官方不公布时长与题量 | 永久,不续证 |
| Microsoft AI-103 Azure AI Apps & Agents Dev | $165 | 120 分钟,通过分未公布 | 1 年,每年免费在线评估 |
| Microsoft AI-200 Azure AI Cloud Developer | $165 | 120 分钟 | 1 年,同上 |
| Microsoft AI-500 Multi-Agent AI Solutions | $165 | 仅英语 | 1 年,同上 |
| Microsoft AB-100 Agentic AI Business Arch | $165 | 需先持任一 Associate(如 AI-103、PL-200) | 1 年,同上 |
| AWS AIF-C01 AI Practitioner | $100 | 90 分钟 / 65 题 / 通过 700(100–1000 量表) | 3 年,到期重考 |
| AWS MLA-C01 ML Engineer – Associate | $150 | 130 分钟 / 65 题 / 通过 720 | 3 年 |
| AWS MLA-C02(beta) | $75 beta 价 | 170 分钟 / 85 题,仅英语;官方代码表写作 ME1-C02 | 页面未标注 |
| AWS AIB-C01 AI Business Strategist(beta) | $50 beta 价,正式 $100 | 170 分钟 / 85 题,仅英/日 | 页面未标注 |
| Google Generative AI Leader | $99 + 税 | 90 分钟 / 50–60 题,仅英/日/西 | 3 年 |
| Google Professional ML Engineer | $200 + 税 | 2 小时 / 50–60 题,英/日 | 2 年 |
| Google Professional Agentic Architect | $200 + 税 | 2 小时笔试 + Google Skills 实验,仅英语 | 1 年 |
| Oracle OCI 2025 AI Foundations(1Z0-1122-25) | 免费 | 60 分钟 / 40 题 / 通过 65% | 2 年 |
| Oracle OCI 2025 GenAI Pro(1Z0-1127-25) | $245 | 90 分钟 / 50 题 / 通过 68% | 2 年 |
模型与算力
| 考试 | 费用 | 形式 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA NCA 全系(AIIO / ADS / GENL / GENM / AMAD / APC) | $125 | 1 小时 / 50–60 题 | 2 年,重考 |
| NVIDIA NCP(ADS / GENL / AAI / OUSD) | $200 | 2 小时 / 60–70 题 | 2 年 |
| NVIDIA NCP(AII / ARI) | $400 | 2 小时 / 70–75 题 | 2 年 |
| NVIDIA NCP(AIO / AIN) | $500 | 2 小时;AIO 只 30 题 | 2 年 |
| Databricks Generative AI Engineer Associate | $200 | 90 分钟 / 45 题 | 2 年 |
| Databricks Context Engineering Associate | $200 | 90 分钟 / 45 题,仅英语 | 2 年 |
治理与测试
| 考试 | 费用 | 形式 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| IAPP AIGP | 会员 $649 / 非会员 $799 | 100 题 / 2.75 小时,仅英语,购买后 1 年内考完 | 2 年 + 20 CEU,非会员续期 $250 |
| PECB ISO/IEC 42001 Lead Auditor | 考试费含在培训价内,无统一报价 | 80 题情景题,通过 70%,时长官方未公布 | 3 年周期 + 年度维护费 |
| ISTQB CT-AI v2.0 | 各国成员板定价,中国考点第三方报 ¥1500 | 40 题 / 44 分 / 通过 65%,需先持 CTFL | 不设有效期 |
| ISTQB CT-GenAI | 同上 | 40 题 / 46 分 / 52 分钟 / 通过 65%,需 CTFL | 不设有效期 |
当前判断
- 同为入场券,Oracle 免费、Microsoft 与 Google 约 $99、IAPP 治理 $799:用途一换就不是同一笔生意,跨用途比价没有意义。
- 有效期决定总成本:Fundamentals 永久,Microsoft 一年一次免费评估,NVIDIA 与 Databricks 每两年重考全价,AWS 三年一次。
- 2026 的坑全在改名:招聘 JD 里的 AI-102 已经指不到证书,反查时用 AI-103;AWS 的 ML Specialty 要求同理换成 MLA-C01 或 C02。
- 治理侧仍是稀缺格:AIGP $649 起、PECB 捆绑培训、ISTQB 必须先持 CTFL,三者都要先有一年以上的合规或测试背景才划算。
- 人民币价只能自己查:官方只发布美元分档表,报名页按国家显示,Microsoft 与 AWS 都没有公开的 CNY 价目页。
下一步
- 先按目标 JD 反查证书名再付款:$99–165 档验证方向,NCP 才决定面试能不能聊深;NVIDIA NCA 只值 GPU 运维岗的敲门。
- 待核对:Microsoft 与 AWS 的中国区人民币实付、Oracle 两张 2025 版考试的数字(education.oracle.com 本轮直连 403,Wayback 只有 JS 壳)、Oracle 2026 版 AI Foundations(1Z0-1122-26)、PECB 考试时长与是否开卷、MLA-C02 的正式考试代码。
参考
- Microsoft AI-901 考试页
- Microsoft AI-900(已被 AI-901 取代)
- Microsoft AI-103 考试页
- Microsoft 认证续证说明
- AWS AI Practitioner
- AWS ML Engineer – Associate
- AWS ML Specialty(已退役)
- NVIDIA Certification
- Databricks Generative AI Engineer Associate
- Google Cloud Generative AI Leader
- Oracle OCI 2025 AI Foundations(本轮直连 403,价格与题量未二次核实)
- IAPP AIGP 考试
- PECB ISO/IEC 42001 Lead Auditor
- ISTQB CT-AI